Toewijzingstabel
Hieronder ziet u welke vrijgekomen woningen we de afgelopen periode opnieuw hebben verhuurd. En hoelang de wachttijd was van degene die de woning nu huurt.
Model
Onder 'model' staat via welk model de woning, de parkeerplaats of de bedrijfruimte is aangeboden. Dat kan zijn: aanbodmodel (met cooptatie), lotingmodel of direc te huur. Aanbodmodel met cooptatie geldt alleen voor parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Dit betekent dat de corporatie de parkeerplaats of de bedrijfruimte op basis van extra criteria toewijst.
Ook kan onder model 'bemiddeling' staan. Deze woningen zijn niet via Woning in Zicht aangeboden, maar zijn toegewezen aan een bijzondere doelgroep, zoals een urgent woningzoekende, een herstructureringskandidaat of een statushouder.
Code
In deze kolom Code kan de code 'I' voorkomen. De code 'I' betekent dat we de woning hebben aangeboden aan iemand met een 'WMO-verhuisbeschikking op grond van ergonomische beperkingen' of een 'AWBZ-indicatie voor langdurige verzorging begeleiding en of verpleging'. De datum die bij deze toewijzing vemeld staat, is de datum waarop de indicatie afgegeven is.
Wilt u weten hoeveel kans u maakt op een woning in een bepaalde wijk? Kijk dan bij slaagkansberekening.
Toewijzingstabel Aanbod, Loting en Direct te Huur
| Model | Adres | Type | Aantal reacties | Inschrijfdatum | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Aanbodmodel | Abdij van Bernestraat 12 | Eengezinswoning | 76 | 1 augustus 2003 | |
| Aanbodmodel | Abdij van Bernestraat 83 | Appartement zonder lift | 136 | 5 februari 2008 | |
| Aanbodmodel | Abdij van Rijnsburgplein 26 | Appartement zonder lift | 93 | 10 juli 2007 | |
| Bemiddeling | Academielaan 30 | Appartement met lift | Bemiddeling | ||
| Loting | Angelastraat 2 | Eengezinswoning | 586 | 29 januari 2009 | |
| Loting | Anijshof 8 | Eengezinswoning | Geannuleerd | ||
| Bemiddeling | Anijshof 1 | Eengezinswoning | Bemiddeling | ||
| Aanbodmodel | Antilopenweg 2 | Parkeerruimte | Geannuleerd | ||
| Loting | Antoon van Rijenplein 10 | Eengezinswoning | 540 | 22 april 2009 | |
| Aanbodmodel | Arke Noestraat 57 | Eengezinswoning | Geannuleerd | ||
| Aanbodmodel | Bachlaan 730 | Appartement met lift | 96 | 25 juni 2004 | |
| Aanbodmodel | Bachlaan 610 | Appartement met lift | 98 | 4 maart 2005 | |
| Aanbodmodel | Bachlaan 658 | Appartement met lift | 90 | 8 mei 2007 | |
| Loting | Baflostraat 1 | Appartement zonder lift | 159 | 5 maart 2009 | |
| Aanbodmodel | Basiliusstraat 10 | Eengezinswoning | Geannuleerd | ||
Toewijzingstabel Optiemodel
| Clusternummer | Clusternaam | Adres | Optieneemdatum |
|---|---|---|---|
| 1013 | B. Bekkerslaan flats | Bisschop Bekkerslaan 27 | 12 augustus 2009 |
| 1013 | B. Bekkerslaan flats | Bisschop Bekkerslaan 43 | 12 augustus 2009 |
| 2007 | Minister Goselingplein eo | Coba Pulskenslaan 22 | 28 februari 2005 |
| 3004 | Haydnstraat e.o. | Haydnstraat 389 | 11 september 2006 |
| 3022 | Kalenbergplaats/Klundertplein | Kalenbergplaats 15 | 24 september 1998 |
| 3019 | Brouwerslaken 1 en 2 | Korte Schijfstraat 58 | 9 januari 2004 |
| 3014 | Dennenrode | Kwendelhof 73 | 25 oktober 2007 |
| 1025 | Landsteinerstraat/Pasteurstraat | Landsteinerstraat 21 | 9 december 2008 |
| 1016 | Mr. Jh De Pontplein e.o. | Mr J H de Pontplein 4 | 11 augustus 2010 |
| 3017 | Piusstaete | Piusstraat 15 | 25 augustus 2009 |
| 1022 | Sweelincklaan | Sweelincklaan 560 | 30 september 2005 |


