Toewijzingstabel
Hieronder ziet u welke vrijgekomen woningen we de afgelopen periode opnieuw hebben verhuurd. En hoelang de wachttijd was van degene die de woning nu huurt.
Model
Onder 'model' staat via welk model de woning, de parkeerplaats of de bedrijfruimte is aangeboden. Dat kan zijn: aanbodmodel (met cooptatie), lotingmodel of direc te huur. Aanbodmodel met cooptatie geldt alleen voor parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Dit betekent dat de corporatie de parkeerplaats of de bedrijfruimte op basis van extra criteria toewijst.
Ook kan onder model 'bemiddeling' staan. Deze woningen zijn niet via Woning in Zicht aangeboden, maar zijn toegewezen aan een bijzondere doelgroep, zoals een urgent woningzoekende, een herstructureringskandidaat of een statushouder.
Code
In deze kolom Code kan de code 'I' voorkomen. De code 'I' betekent dat we de woning hebben aangeboden aan iemand met een 'WMO-verhuisbeschikking op grond van ergonomische beperkingen' of een 'AWBZ-indicatie voor langdurige verzorging begeleiding en of verpleging'. De datum die bij deze toewijzing vemeld staat, is de datum waarop de indicatie afgegeven is.
Wilt u weten hoeveel kans u maakt op een woning in een bepaalde wijk? Kijk dan bij slaagkansberekening.
Toewijzingstabel Aanbod, Loting en Direct te Huur
| Model | Adres | Type | Aantal reacties | Inschrijfdatum | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemiddeling | Brummenweg 26 | Eengezinswoning | Contingent kandidaat | ||
| Bemiddeling | Malvahof 13 | Eengezinswoning | Herstructurering | ||
| Bemiddeling | Gaasterlandstraat 18 | Eengezinswoning | Herstructurering | ||
| Bemiddeling | Pieter Postplein 17 | Eengezinswoning | Herstructurering | ||
| Bemiddeling | Heinsiusstraat 34 | Eengezinswoning | Bemiddeling | ||
| Bemiddeling | Jonagold 15 | Eengezinswoning | Bemiddeling | ||
| Bemiddeling | Dolomietenlaan 79-B | Appartement met lift | Contingent kandidaat | ||
| Bemiddeling | Dr. Nolensstraat 1-E | Appartement zonder lift | Statushouder | ||
| Bemiddeling | Langestraat 23-3b | Onzelfstandige wooneenheid | Bemiddeling | ||
| Bemiddeling | Meikers 23 | Eengezinswoning | Bemiddeling | ||
| Bemiddeling | Meikers 27 | Eengezinswoning | Bemiddeling | ||
| Bemiddeling | Meikers 24 | Eengezinswoning | Bemiddeling | ||
| Bemiddeling | Generaal Smutslaan 668 | Appartement met lift | Contingent kandidaat | ||
| Bemiddeling | Meikers 26 | Eengezinswoning | Bemiddeling | ||
| Bemiddeling | Meikers 32 | Eengezinswoning | Bemiddeling | ||
Toewijzingstabel Optiemodel
| Clusternummer | Clusternaam | Adres | Optieneemdatum |
|---|---|---|---|
| 1019 | Witbrant Eengezinswoningen | Wolvegastraat 50 | 22 september 2004 |
| 1017 | Voltstraat | Voltstraat 35 | 13 mei 2009 |
| 1024 | Anselmusstraat/T.van Aquinostraat Benedenwoningen | Anselmusstraat 40 | 2 augustus 2000 |


