Toewijzingstabel
Hieronder ziet u welke vrijgekomen woningen we de afgelopen periode opnieuw hebben verhuurd. En hoelang de wachttijd was van degene die de woning nu huurt.
Model
Onder 'model' staat via welk model de woning, de parkeerplaats of de bedrijfruimte is aangeboden. Dat kan zijn: aanbodmodel (met cooptatie), lotingmodel of direc te huur. Aanbodmodel met cooptatie geldt alleen voor parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Dit betekent dat de corporatie de parkeerplaats of de bedrijfruimte op basis van extra criteria toewijst.
Ook kan onder model 'bemiddeling' staan. Deze woningen zijn niet via Woning in Zicht aangeboden, maar zijn toegewezen aan een bijzondere doelgroep, zoals een urgent woningzoekende, een herstructureringskandidaat of een statushouder.
Code
In deze kolom Code kan de code 'I' voorkomen. De code 'I' betekent dat we de woning hebben aangeboden aan iemand met een 'WMO-verhuisbeschikking op grond van ergonomische beperkingen' of een 'AWBZ-indicatie voor langdurige verzorging begeleiding en of verpleging'. De datum die bij deze toewijzing vemeld staat, is de datum waarop de indicatie afgegeven is.
Wilt u weten hoeveel kans u maakt op een woning in een bepaalde wijk? Kijk dan bij slaagkansberekening.
Toewijzingstabel Aanbod, Loting en Direct te Huur
| Model | Adres | Type | Aantal reacties | Inschrijfdatum | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Aanbodmodel | Park de Horion 37 | Appartement met lift | 199 | 9 februari 2006 | |
| Aanbodmodel | Schubertstraat 542 | Appartement met lift | 73 | 12 maart 2013 | |
| Aanbodmodel | Nassaustraat 369 | Appartement zonder lift | 134 | 3 maart 2009 | |
| Aanbodmodel | Generaal Smutslaan 762 | Appartement met lift | 1 | 11 januari 2001 | |
| Aanbodmodel | Frater Mattheushof 31 | Appartement met lift | 1 | 28 augustus 2011 | |
| Aanbodmodel | Kapelmeesterlaan 383 | Appartement met lift | 117 | 6 september 2007 | |
| Aanbodmodel | Sweelinckln 482 | Appartement met lift | 80 | 14 maart 2005 | |
| Aanbodmodel | Brucknerlaan 92 | Appartement met lift | 48 | 1 februari 2013 | I |
| Aanbodmodel | Ringbaan Noord 402 | Eengezinswoning | 196 | 3 september 2002 | |
| Aanbodmodel | Kapelmeesterlaan 731 | Appartement met lift | 50 | 6 november 2007 | |
| Aanbodmodel | Noordhoekring 5-52 | Appartement met lift | 18 | 7 oktober 2009 | |
| Aanbodmodel | Veestraat 73 | Eengezinswoning | 114 | 1 december 2006 | |
| Aanbodmodel | Sweelincklaan 536 | Appartement met lift | 194 | 1 juli 2007 | |
| Aanbodmodel | Brummenweg 32 | Eengezinswoning | 148 | 7 mei 2002 | |
| Aanbodmodel | Slimstraat 44-36 | Appartement met lift | 15 | 2 december 2009 | I |
Toewijzingstabel Optiemodel
| Clusternummer | Clusternaam | Adres | Optieneemdatum |
|---|---|---|---|
| 1019 | Witbrant Eengezinswoningen | Wolvegastraat 50 | 22 september 2004 |
| 1023 | Anselmusstraat/T.van Aquinostraat Bovenwoningen | Thomas van Aquinostraat 35-07 | 12 januari 2011 |
| 2001 | Juristenbuurt | Antony Moddermanstraat 62 | 7 juli 2006 |
| 1017 | Voltstraat | Voltstraat 35 | 13 mei 2009 |
| 1008 | Van Hogendorpstraat | Van Hogendorpstraat 140 | 5 mei 2011 |


