Toewijzingstabel
Hieronder ziet u welke vrijgekomen woningen we de afgelopen periode opnieuw hebben verhuurd. En hoelang de wachttijd was van degene die de woning nu huurt.
Model
Onder 'model' staat via welk model de woning, de parkeerplaats of de bedrijfruimte is aangeboden. Dat kan zijn: aanbodmodel (met cooptatie), lotingmodel of direc te huur. Aanbodmodel met cooptatie geldt alleen voor parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Dit betekent dat de corporatie de parkeerplaats of de bedrijfruimte op basis van extra criteria toewijst.
Ook kan onder model 'bemiddeling' staan. Deze woningen zijn niet via Woning in Zicht aangeboden, maar zijn toegewezen aan een bijzondere doelgroep, zoals een urgent woningzoekende, een herstructureringskandidaat of een statushouder.
Code
In deze kolom Code kan de code 'I' voorkomen. De code 'I' betekent dat we de woning hebben aangeboden aan iemand met een 'WMO-verhuisbeschikking op grond van ergonomische beperkingen' of een 'AWBZ-indicatie voor langdurige verzorging begeleiding en of verpleging'. De datum die bij deze toewijzing vemeld staat, is de datum waarop de indicatie afgegeven is.
Wilt u weten hoeveel kans u maakt op een woning in een bepaalde wijk? Kijk dan bij slaagkansberekening.
Toewijzingstabel Aanbod, Loting en Direct te Huur
| Model | Adres | Type | Aantal reacties | Inschrijfdatum | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemiddeling | Abdij van Bernestraat 195 | Appartement zonder lift | |||
| Aanbodmodel | Abdij van Bernestraat 107 | Appartement zonder lift | 90 | 16 mei 2007 | |
| Aanbodmodel | Abdij van Oosterhoutstraat 7 | Appartement zonder lift | 159 | 5 december 2007 | |
| Aanbodmodel | Abdij van Thornstraat 8 | Eengezinswoning | 200 | 14 oktober 2005 | |
| Bemiddeling | Academielaan 30 | Appartement met lift | |||
| Aanbodmodel | Afrikaanderstraat 61 | Eengezinswoning | 218 | 10 december 2003 | |
| Aanbodmodel | Albertus Magnusstraat 48-A | Parkeerruimte | 5 | 12 december 2011 | |
| Loting | Alleenhouderstraat 150 | Appartement met lift | 214 | 3 augustus 2011 | |
| Bemiddeling | Alleenhouderstraat 206 | Appartement met lift | |||
| Bemiddeling | Antony Moddermanstraat 17 | Eengezinswoning | |||
| Bemiddeling | Antoon van Rijenplein 6 | Eengezinswoning | |||
| Bemiddeling | Apennijnenweg 7-08 | Eengezinswoning | |||
| Aanbodmodel | Azuurweg 84 | Parkeerruimte | 2 | 29 maart 2005 | |
| Aanbodmodel | Bachlaan 360 | Appartement met lift | 111 | 25 juli 2006 | |
| Aanbodmodel | Bachlaan 446 | Appartement met lift | 105 | 14 november 2005 | |
Toewijzingstabel Optiemodel
| Clusternummer | Clusternaam | Adres | Optieneemdatum |
|---|---|---|---|
| 1023 | Anselmusstraat/T.van Aquinostraat Bovenwoningen | Anselmusstraat 27 | 6 oktober 2008 |
| 3024 | Marie Koenenlaan/Auteurslaan | Auteurslaan 184 | 23 juli 2008 |
| 3015 | Bachlaan | Bachlaan 139 | 27 mei 2004 |
| 1013 | B. Bekkerslaan flats | Bisschop Bekkerslaan 137 | 14 januari 2009 |
| 1009 | Catamaranstraat | Catamaranstraat 29 | 16 januari 2001 |
| 1021 | Heubergerstraat e.o. | Heubergerstraat 170 | 7 mei 2001 |
| 3001 | Bouwmeesterbuurt (1) | Keldermansstraat 66 | 17 januari 2006 |
| 3016 | Pres. Mandelahof - hoofdgebouw | Korvelplein 74 | 3 januari 2009 |
| 1005 | Lambert de Wijsstraat | Lambert de Wijsstraat 31-55 | 19 april 2005 |
| 1025 | Landsteinerstraat/Pasteurstraat | Landsteinerstraat 55 | 31 januari 2006 |
| 3009 | Sappemeersingel / Sneekstraat | Sneekstraat 17 | 8 februari 2006 |
| 1022 | Sweelincklaan | Sweelincklaan 460 | 16 december 2009 |
| 1022 | Sweelincklaan | Sweelincklaan 408 | 16 oktober 2009 |


